Villa Anam
Prix
Meilleur prix garanti
Toutes taxes incluses
Séjour minimum | 6 chambres | 7 chambres | 8 chambres | 9 chambres | 10 chambres | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
du 01/07/2020 au 16/09/2020 | Saison haute | 5 nuits | EUR € 1 837 | EUR € 1 837 | EUR € 2 010 | EUR € 2 184 | EUR € 2 357 |
du 16/09/2020 au 20/12/2020 | Saison basse | 3 nuits | EUR € 1 166 | EUR € 1 453 | EUR € 1 626 | EUR € 1 799 | EUR € 1 972 |
du 20/12/2020 au 09/01/2021 | Saison très haute | 7 nuits | EUR € 2 626 | EUR € 2 626 | EUR € 2 626 | EUR € 2 626 | EUR € 2 626 |
du 09/01/2021 au 09/02/2021 | Saison basse | 3 nuits | EUR € 1 453 | EUR € 1 453 | EUR € 1 626 | EUR € 1 799 | EUR € 1 972 |
du 09/02/2021 au 17/02/2021 | Saison haute | 5 nuits | EUR € 1 837 | EUR € 1 837 | EUR € 2 010 | EUR € 2 184 | EUR € 2 357 |
du 17/02/2021 au 03/04/2021 | Saison basse | 3 nuits | EUR € 1 453 | EUR € 1 453 | EUR € 1 626 | EUR € 1 799 | EUR € 1 972 |
du 03/04/2021 au 11/04/2021 | Saison haute | 5 nuits | EUR € 1 837 | EUR € 1 837 | EUR € 2 010 | EUR € 2 184 | EUR € 2 357 |
du 11/04/2021 au 01/07/2021 | Saison basse | 3 nuits | EUR € 1 453 | EUR € 1 453 | EUR € 1 626 | EUR € 1 799 | EUR € 1 972 |
du 01/07/2021 au 16/09/2021 | Saison haute | 5 nuits | EUR € 1 837 | EUR € 1 837 | EUR € 2 010 | EUR € 2 184 | EUR € 2 357 |
du 16/09/2021 au 20/12/2021 | Saison basse | 3 nuits | EUR € 1 453 | EUR € 1 453 | EUR € 1 626 | EUR € 1 799 | EUR € 1 972 |
du 20/12/2021 au 09/01/2022 | Saison très haute | 7 nuits | EUR € 2 626 | EUR € 2 626 | EUR € 2 626 | EUR € 2 626 | EUR € 2 626 |
Réductions (sous conditions)
- moins 15% pour une réservation plus de 5 mois avant le séjour pour une configuration de 10 chambres en low, high saison(s) pour un séjour de plus de 5 nuits
- moins 10% pour une réservation à moins de 14 jours du séjour pour une configuration de 10 chambres en low, high saison(s) pour un séjour de plus de 5 nuits
- moins 25% pour un séjour entre le 01/01/2021 et le 31/05/2021
- moins 15% pour un séjour entre le 01/06/2021 et le 31/12/2021